YAMA-NAVI > 山のガイド

山のガイド
| 自分のレベルに合った登山を楽しもう!
奥多摩周辺の山
一般・ファミリー向け
健脚向け
山の名前 | 標高(m) | 特長 | レベル |
高尾山(たかおさん) | 599 | 気軽にハイキングを楽しめる。春は花が見頃。 | ![]() |
陣馬山(じんばさん) | 857 | 山頂に白い馬の石像が建つ。展望も良い。 | ![]() |
雲取山(くもとりやま) | 2017 | 東京都最高峰!大展望と花の山として人気。 | ![]() |
鷹ノ巣山(たかのすやま) | 1737 | 奥多摩の山の楽しみの宝庫。 | ![]() |
高水三山(たかみずさんざん) | 793 | 中央線の駅から駅へ抜けられる便利なコース。 | ![]() |
御前山(ごぜんやま) | 1405 | 春はカタクリの花が咲き誇る。 | ![]() |
川苔山(かわのりやま) | 1363 | 展望の良さと、癒される百尋の滝。 | ![]() |
石老山(せきろうざん) | 700 | 展望良く都心から近い。巨石群が神秘的な山 | ![]() |
丹沢周辺の山
一般・ファミリー向け
健脚向け
山の名前 | 標高(m) | 特長 | レベル |
丹沢山(たんざわやま) | 1567 | 丹沢を代表する山。塔ノ岳と縦走するのもなかなかよい。 | ![]() |
塔ノ岳(とうのだけ) | 1491 | 変化に富んだルートと頂上の360度の展望が最高! | ![]() |
大山(おおやま) | 1252 | きれいな三角錐の美しい山。ケーブルカーも楽しめる。 | ![]() |
鍋割山(なべわりやま) | 1272 | 頂上鍋割山荘の鍋焼きウドンが名物。 | ![]() |
蛭ヶ岳(ひるがたけ) | 1673 | 神奈川(丹沢)最高峰!神奈川県民なら登るべき!? | ![]() |
畦ヶ丸(あぜがまる) | 1292 | 西丹沢の静かなコース。 | ![]() |
源氏山(げんじやま) | 93 | 歴史ある源氏ゆかりの山。のどかなコースで散歩に最適。 | ![]() |
高麗山(こまやま) <湘南アルプス> |
168 | 大磯駅北側に位置する小さなお山。プチ縦走が楽しめる。気分はアルプス♪ | ![]() |
箱根周辺の山
一般・ファミリー向け
健脚向け
山の名前 | 標高(m) | 特長 | レベル |
明神ヶ岳(みょうじんがたけ) | 1169 | 箱根の人気コース!明神ヶ岳と明星ヶ岳の縦走は爽快。 | ![]() |
秩父周辺の山
一般・ファミリー向け
健脚向け
山の名前 | 標高(m) | 特長 | レベル |
伊豆ヶ岳(いずがたけ) | 851 | 奥武蔵で一番人気のハイキングコース。 | ![]() |
金峰山(きんぷさん) | 2599 | 奥秩父の名峰。360度の大展望。 | ![]() |
南アルプス周辺の山
一般・ファミリー向け
健脚向け
山の名前 | 標高(m) | 特長 | レベル |
北岳(きただけ) | 3193 | 日本第2位の高峰。植物の宝庫として有名。 | ![]() |
八ヶ岳・赤岳(あかだけ) | 2899 | 八ヶ岳の主峰赤岳。大展望で縦走もできる。 | ![]() |
櫛形山(くしがたやま) | 2052 | アヤメの群生地として知られる。 | ![]() |
その他の地域の山
一般・ファミリー向け
健脚向け
山の名前 | 標高(m) | 特長 | レベル |
富士山(ふじさん) | 3776 | 一度は登ってみたい、日本の最高峰。 | ![]() |